他社比較
ナレッジリングは、 低価格 でありながら、社内で情報共有するための機能を 充分 備えたFAQシステムです。
しかも品質保証付きだから 安心 してご利用頂けます。
サービス名 | ナレッジリング | A 社 | B 社 | C 社 |
---|---|---|---|---|
全文検索機能 | ● | ● | ● | × |
サジェスト機能 | ● | × | × | × |
Q&A機能 | ● | ● (掲示板) |
● | ● |
文書管理機能 | ● | ● | ● | ▲ (投稿時の添付のみ) |
ランキング機能 | ● | × | ● | ● |
情報評価機能 | ● | × | ● | ● |
アクセス分析機能 | ● | × | ● | ● |
スマホ対応 | ● | ● | × | ● |
SLA | ● | × | × | × |
SaaSプラン価格帯 | 初期費用:98,000円 基本月額:9,800円 ID月額:120円 |
月額: 400円/ID(月契約) 300円/ID(年契約) |
月額: 5万円/100ID以下 8万円/101~200ID 10万円/201~300ID |
初期費用:120万円 月額:25万円 |
初年度費用総額(*) | 359,600円 | 360,000円 | 600,000円 | 4,200,000円 |
(*) 100ユーザーで年間契約した場合