SaaSプラン稼働率実績
SaaSプランのサービス稼働率実績は以下の通りです。
対象年月 | サービス稼働率 | 詳細 |
---|---|---|
2018年03月 | 100% | |
2018年02月 | 100% | |
2018年01月 | 100% | |
2017年12月 | 100% | |
2017年11月 | 100% | |
2017年10月 | 100% | |
2017年09月 | 100% | |
2017年08月 | 100% | |
2017年07月 | 100% | |
2017年06月 | 100% | |
2017年05月 | 100% | |
2017年04月 | 100% | |
2017年03月 | 100% | |
2017年02月 | 100% | |
2017年01月 | 100% | |
2016年12月 | 100% | |
2016年11月 | 100% | |
2016年10月 | 100% | |
2016年09月 | 100% | |
2016年08月 | 100% | |
2016年07月 | 100% | |
2016年06月 | 100% | |
2016年05月 | 100% | |
2016年04月 | 100% | |
2016年03月 | 100% | |
2016年02月 | 100% | |
2016年01月 | 100% | |
2015年12月 | 100% | |
2015年11月 | 100% | |
2015年10月 | 100% | |
2015年09月 | 100% | |
2015年08月 | 100% | |
2015年07月 | 100% | |
2015年06月 | 100% | |
2015年05月 | 100% | |
2015年04月 | 100% | |
2015年03月 | 100% | |
2015年02月 | 100% | |
2015年01月 | 100% | |
2014年12月 | 100% | |
2014年11月 | 100% | |
2014年10月 | 100% | |
2014年09月 | 100% | |
2014年08月 | 100% |
サービス稼働率は、毎月1日から当該月末日までを対象期間としてサーバ毎に計算し、計算式は以下のとおりとします。
サービス稼働率(%)=(総稼働時間[分]-障害時間[分])÷総稼働時間[分]×100
なお、計画停止・定期保守の時間は、障害時間に含まれません。
また、契約者による対応措置が必要な場合、契約者の事情で対応措置を実施しなかった場合は、障害時間に含まれません。